Wet dog food for puppies from Hill's Science Plan, in 370 g Can.
370 g Can
Free over R 750 within 15 km of Brackenhurst, or collect from BVH.
Hill's Science Plan Canine Puppy 370g Can (Savoury Chicken) is a wet food for dogs, suited to puppies.
The first ingredients listed are meat and animal derivatives, cereals and derivatives of vegetable origin. The label gives 6.8% protein and 5.3% fat.
Available in 370 g Can. The feeding guide on this page shows daily amounts, so you can adjust them to keep your dog at a healthy weight.
| HELPFUL TIPS |
|---|
| Adjust feeding amounts as necessary to maintain optimal weight. If you are unsure, ask your veterinarian. |
| New to this food? Mix increasing amounts of your pet's new food with decreasing amounts of the old food over a 7-day period. |
| Keep fresh water available at all times! |
| Your pets nutritional needs may change as they age. Ask your vet at every checkup. |
| To prevent suffocation, keep the packaging out of the reach of pets and children. |
| Growth |
No reviews yet.
Reviews come from customers who bought this product. We never review medicines or clinical services.
Log in to review products you have bought from us.
| Weight of Dog — kgs | Amount per Day — 13 oz (370 g) cans - Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) | Amount per Day — 13 oz (370 g) cans - Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) | Amount per Day — 13 oz (370 g) cans - Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 per 10 kgs | 1 2/3 per 10 kgs | 2 per 10 kgs |
| Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) Mixed Feeding Guide |
| Weight of Dog — kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g per 10 kgs |
| Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) Mixed Feeding Guide |
| Weight of Dog — kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g per 10 kgs |
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) Mixed Feeding Guide |
| Weight of Dog — kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g per 10 kgs |
| Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| Growth |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| 1 | 2/3 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 |
| 25 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| Growth |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| 1 | 2/3 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 |
| 25 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| Growth |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| 1 | 2/3 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 |
| 25 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| Growth |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| 1 | 2/3 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 |
| 25 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Growth |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) | Amount per Day - 13 oz (370 g) cans - Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| 1 | 2/3 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/2 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/2 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
| Growth 10 to 12 months (Pregnancy weeks 1 - 4) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| Growth 4 to 9 months (Pregnancy weeks 5 - 6) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| Growth less than 4 months (Pregnancy weeks 7 - 9) |
| Weight of Dog - kgs | Amount per Day - 370 g cans | + | Amount per Day - grams |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Meat and animal derivatives (chicken 21%), cereals, derivatives of vegetable origin, minerals, oils and fats. ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein 6.8%, Fat content 5.3%, Crude fibre 1.2%, Crude ash 2.0%, Moisture 76.0%, per kg: Vitamin A 19,330IU, Vitamin D3 406IU. ADDITIVES PER KG: Nutritional additives: 3b103 (Iron) 9.6mg, 3b202 (Iodine) 0.3mg, 3b405 (Copper) 1.6mg, 3b502 (Manganese) 2.1mg, 3b603 (Zinc) 24.6mg.